Строительство:
Изоляция проводника оболочка щит
Характеристики
Высоковольтный и гибкий кабель транспортного средства для кабельной системы EV, HEV и FCEV, он используется в качестве свинцовой проволоки для электродвигателей, зарядных полюсов и кабелей переменного тока.
Гибкое сопротивление: имеет склонность к изгибу
Защита от электромагнитных помех
Низкий уровень дыма нулевой Галоген: огнезащитная и безгалогенная нет вреда для человеческого организма
Маслостойкость: он может сопротивляться маслу от окрашивания или прилипания к устройству
Стойкость к истиранию: материал изделия обладает высокой твердостью и способен противостоять царапинам от грубых предметов
Сопротивление озону: озон является более сильным окислителем, чем кислород. Он может окисляться при более низкой температуре. Например, он может оксидировать серебро до перекиси серебра, оксидировать сульфид свинца К сульфату свинца и взаимодействовать с йодом калия для формирования йода. Скипидин и газ самостоятельно воспламеняются в Озоне. Сопротивление Ozon может против ozon.
Температура: -40 ℃ ~ 125 ℃ -40 ℃ ~ 150 ℃
Проводник | Луженая обожженная медь |
Изоляция | Сшитый полиэтилен |
Щит | Луженая обожженная медь |
Оболочка | Огнестойкий XLPE |
Номинальное напряжение | 750V |
Испытание на выдерживание напряжения | Ac2.5kV/мин |
Сопротивление изоляции | 5MΩ · км (20 ℃) |
AG кабель для зарядки электромобиля получает все сертификаты безопасности и производства в электрической рубрике RoHS, CE.
Номинальная площадь поперечного сечения | Состав проводника | Диаметр изоляции | Максимальное сопротивление постоянного тока (20 ℃) | Приблизительный общий диаметр | Допустимый ток |
Мм² | Мм | Мм | Ом/км | Мм | A |
0,75 | 24/0.20 | 2,3 | 25,4 | 4,3 | 26 |
-1 шт. | 32/0.20 | 2,4 | 19,1 | 4,4 | 28,2 |
1,5 | 48/0.20 | 2,7 | 13 | 4,7 | 35,4 |
2,5 | 77/0.20 | 3,3 | 7,82 | 5,5 | 49,3 |
3 | 98/0.20 | 3,9 | 6,36 | 6,1 | 55,1 |
4 | 126/0.20 | 4,4 | 4,85 | 6,6 | 68,1 |
6 | 189/0.20 | 5,2 | 3,23 | 7,6 | 88,7 |
8 | 266/0.20 | 5,9 | 2,52 | 8,4 | 105,4 |
10 | 322/0.20 | 6,6 | 1,85 | 9,4 | 126,2 |
16 | 513/0.20 | 7,8 | 1,18 | 10,7 | 162,2 |
20 | 646/0.20 | 8,8 | 0,999 | 12,1 | 186,5 |
25 | 798/0.20 | 9,9 | 0,757 | 13,2 | 228,9 |
30 | 969/0.20 | 10,8 | 0,684 | 14,5 | 249,2 |
35 | 1121/0.20 | 11,5 | 0,538 | 15 | 271,8 |
50 | 722/0.30 | 13,5 | 0,375 | 17,3 | 350,4 |
70 | 988/0.30 | 15,3 | 0,264 | 19,3 | 420,6 |
95 | 1332/0.30 | 17,7 | 0,2 | 22,1 | 500,2 |
Примечание: о стандартных продуктах также мы можем разработать дизайн по требованию заказчика.